Clique AQUI para voltar ao forum NOVO!

Como vai, Forasteiro?!

Parece que você é novo por este pedaço. Se você quer se envolver, clique em algum destes botões!

Usuários nesta discussão

Curitiba é a capital mais desenvolvida do país; SP é segunda

RaphaelRaphael Administrador
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curitiba-e-a-capital-mais-desenvolvida-do-pais-veja-lista

A lista:

1º Curitiba PR 0,9024 3,4%
2º São Paulo SP 0,8969 0,4%
3º Vitória ES 0,8927 1,0%
4º Belo Horizonte MG 0,8756 2,7%
5º Florianópolis SC 0,8737 0,7%
6º Palmas TO 0,8644 1,8%
7º Goiânia GO 0,8610 2,0%
8º Campo Grande MS 0,8578 -0,4%
9º Rio de Janeiro RJ 0,8501 0,7%
10º Porto Alegre RS 0,8329 2,8%
11º Cuiabá MT 0,8292 3,3%
12º Recife PE 0,8258 2,1%
13º Teresina PI 0,8181 -2,3%
14º Natal RN 0,8156 1,8%
15º Porto Velho RO 0,8072 1,3%
16º João Pessoa PB 0,7987 1,6%
17º Aracaju SE 0,7978 0,7%
18º Fortaleza CE 0,7880 0,5%
19º Belém PA 0,7855 2,5%
20º São Luís MA 0,7831 4,3%
21º Salvador BA 0,7697 0,8%
22º Rio Branco AC 0,7691 8,2%
23º Boa Vista RR 0,7687 0,8%
24º Maceió AL 0,7449 -2,0%
25º Macapá AP 0,7194 2,9%
26º Manaus AM 0,7043 3,6%

Comentários

Entre ou Registre-se para fazer um comentário.